Nagroda i wymagania wstępne | Wartość |
---|---|
Średnie kredyty | 16500 |
UM |
Supermarket (mały)
|
Wymagane posterunki straży pożarnej | 19 |
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego | 14 |
Wymagane posterunki policji | 2 |
Wymagane rozbudowy poszukiwawczo - ratownicze | 1 |
Wymagany posiadany personel |
30x Ratownictwo poszukiwawczo - ratownicze
|
Rodzaj misji |
Misje ratownictwo poszukiwawczo - ratownicze |
Wymagania pojazdów i personelu | Wartość |
---|---|
Wymagane samochody pożarnicze | 10 |
Wymagany SH lub SD | 1 |
Szanse, że potrzebny będzie SH lub SD | 80 |
Wymagane SLOp lub SLRr | 4 |
Wymagane samochody ratownictwa technicznego | 5 |
Wymagane radiowozy | 3 |
Potrzebny Dźwig SP | 1 |
Wymagane samochody poszukiwawczo - ratownicze | 2 |
Wymagane psy ratownicze | 6 |
Inne informacje | Wartość |
---|---|
Wymagany personel |
16x Ratownictwo poszukiwawczo - ratownicze
|
Maks. Pacjenci | 14 |
Rodzaj pacjenta | Traumatologia |
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta | 60 |
Minimalna liczba pacjentów | 6 |
Szansa, że potrzebna będzie opieka specjalistyczna | 25 |
Szansa, że potrzebny będzie śmigłowiec LPR | 10 |