Nagroda i wymagania wstępne | Wartość |
---|---|
Średnie kredyty | 38400 |
Wymagane posterunki straży pożarnej | 35 |
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego | 18 |
Wymagane posterunki policji | 4 |
Wymagane rozbudowy poszukiwawczo - ratownicze | 3 |
Wymagany posiadany personel |
50x Ratownictwo poszukiwawczo - ratownicze
|
Rozbudowa o Skokochron | 1 |
Rodzaj misji |
Misje ratownictwa wysokościowego Misje ratownictwo poszukiwawczo - ratownicze |
Wymagania pojazdów i personelu | Wartość |
---|---|
Wymagane samochody pożarnicze | 18 |
Wymagany SH lub SD | 3 |
Wymagane SLOp lub SLRr | 8 |
Wymagane samochody ratownictwa technicznego | 7 |
Wymagane radiowozy | 9 |
Potrzeba Jednostki K-9 | 1 |
Wymagane samochody dowodzenia i łączności | 1 |
Potrzebny Dźwig SP | 2 |
Wymagane samochody poszukiwawczo - ratownicze | 4 |
Wymagane psy ratownicze | 10 |
Wymagany Skokochron | 1 |
Inne informacje | Wartość |
---|---|
Wymagany personel |
25x Ratownictwo poszukiwawczo - ratownicze
|
Maks. Pacjenci | 24 |
Rodzaj pacjenta | Traumatologia |
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta | 80 |
Minimalna liczba pacjentów | 10 |
Szansa, że potrzebna będzie opieka specjalistyczna | 30 |
Szansa, że potrzebny będzie śmigłowiec LPR | 45 |
Warianty misji | Zawalona kamienica Zawalona kamienica Zawalona kamienica |